Turnierinfos
Der dritte Spieltag wurde mit fünf Mannschaften im Modus jeder gegen jeden ausgetragen.
Modus an diesem Turniertag
Zwei vollständige Sätze bis 25 Punkte mit zwei Punkten Vorsprung. Bei 1:1 wurde ein Tie-Break bis 15 Punkte gespielt.
Tagestabelle
Spielpunkte: 2 Punkte je gewonnenem Satz. Die Saisonpunkte ergeben sich aus der Tagesplatzierung.
| Platz | Team | Spielpunkte | Ballpunkte | Saisonpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO Bisons 1 | 16 | 200 | 7 |
| 2 | SV Ulmen | 12 | 197 | 6 |
| 3 | SEO Bisons 2 | 10 | 165 | 5 |
| 4 | VfL 09 Jünkerath | 4 | 131 | 4 |
| 5 | TV Bitburg 1 | 2 | 143 | 3 |
Nicht teilgenommen
SV Kyllburg und TV Bitburg 2 waren an Turniertag 3 nicht dabei und erhalten dafür keine Saisonpunkte.
Detailergebnisse
Alle zehn Begegnungen. Ein Tie-Break wurde nur bei 1:1 nach den ersten beiden Sätzen gespielt.
| Nr. | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | 1. Satz | 2. Satz | Tie-Break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | VfL 09 Jünkerath | SEO Bisons 2 | 0:2 | 13:25 | 23:25 | – |
| 2 | 10:45 | TV Bitburg 1 | SEO Bisons 1 | 0:2 | 10:25 | 12:25 | – |
| 3 | 11:30 | SEO Bisons 2 | SV Ulmen | 1:2 | 25:20 | 8:25 | 8:15 |
| 4 | 12:15 | SEO Bisons 1 | VfL 09 Jünkerath | 2:0 | 25:12 | 25:9 | – |
| 5 | 13:00 | SV Ulmen | TV Bitburg 1 | 2:0 | 25:11 | 25:15 | – |
| 6 | 13:45 | SEO Bisons 2 | SEO Bisons 1 | 0:2 | 9:25 | 14:25 | – |
| 7 | 14:30 | SV Ulmen | VfL 09 Jünkerath | 2:0 | 25:7 | 25:10 | – |
| 8 | 15:15 | TV Bitburg 1 | SEO Bisons 2 | 0:2 | 24:26 | 21:25 | – |
| 9 | 16:00 | SEO Bisons 1 | SV Ulmen | 2:0 | 25:15 | 25:22 | – |
| 10 | 16:45 | VfL 09 Jünkerath | TV Bitburg 1 | 2:1 | 25:16 | 17:25 | 15:9 |
Hinweis zur Auswertung
Die Ballpunkte enthalten bei den 2:1-Begegnungen auch die Punkte aus dem Tie-Break. Die Saison-Gesamtwertung wird auf der Startseite geführt.